环球观点:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
时间:2023-07-05 09:28:15 来源:证券时报网
(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.08%,24股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,7月4日市场融资余额为15007.82亿元,占A股流通市值的比例为2.08%。两融标的股中,共有24只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有675只,占比在1%~5%的有2123只,占比不超过1%的有444只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.22亿元,占流通市值比例达40.57%,其次是全柴动力、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为12.79%、12.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.39亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为49.16亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.59亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有5只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132200.31 | 40.57 | 2.65 | 非银金融 |
600218 | 全柴动力 | 47590.87 | 12.79 | 0.89 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 95213.33 | 12.47 | 0.00 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 47827.84 | 12.22 | 0.60 | 基础化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99426.70 | 12.15 | -0.61 | 轻工制造 |
002214 | 大立科技 | 78678.05 | 11.98 | 0.07 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8213.00 | 11.86 | 0.29 | 机械设备 |
600692 | 亚通股份 | 17214.93 | 11.86 | 0.53 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 64545.84 | 11.59 | 0.00 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 94674.96 | 11.58 | 0.00 | 国防军工 |
002067 | 景兴纸业 | 40983.27 | 11.24 | -0.29 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 463215.51 | 11.18 | -0.71 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 13830.17 | 10.60 | 1.96 | 电气设备 |
300355 | 蒙草生态 | 48991.89 | 10.53 | -1.14 | 建筑装饰 |
688244 | 永信至诚 | 14135.35 | 10.49 | 1.89 | 传媒 |
000926 | 福星股份 | 41363.55 | 10.46 | -0.47 | 房地产 |
002726 | 龙大美食 | 92882.53 | 10.41 | -0.36 | 食品饮料 |
600158 | 中体产业 | 76825.25 | 10.30 | -0.10 | 社会服务 |
688660 | 电气风电 | 31394.33 | 10.26 | 1.06 | 电气设备 |
002326 | 永太科技 | 102722.87 | 10.24 | -0.64 | 基础化工 |
600668 | 尖峰集团 | 40635.02 | 10.22 | -0.43 | 建筑材料 |
300499 | 高澜股份 | 49499.63 | 10.21 | 0.91 | 机械设备 |
688197 | 首药控股 | 26697.80 | 10.20 | 8.01 | 医药生物 |
688137 | 近岸蛋白 | 9168.19 | 10.14 | 0.97 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 18276.15 | 9.97 | 3.07 | 机械设备 |
601199 | 江南水务 | 61775.71 | 9.87 | -0.74 | 环保 |
000818 | 航锦科技 | 215690.22 | 9.75 | -0.46 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 18728.00 | 9.73 | 2.79 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 18913.90 | 9.68 | 0.93 | 纺织服饰 |
000016 | 深康佳A | 72857.80 | 9.67 | -0.42 | 家用电器 |
300587 | 天铁股份 | 67866.00 | 9.63 | 0.00 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 19974.28 | 9.61 | 0.53 | 石油石化 |
300663 | 科蓝软件 | 53305.32 | 9.49 | 1.61 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 105969.84 | 9.39 | -0.54 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 76344.09 | 9.36 | 0.00 | 环保 |
301270 | 汉仪股份 | 9895.39 | 9.24 | -0.69 | 计算机 |
601233 | 桐昆股份 | 286377.05 | 9.24 | 1.12 | 石油石化 |
300020 | 银江技术 | 53556.57 | 9.23 | 1.09 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 22365.33 | 9.19 | 3.40 | 通信 |
600273 | 嘉化能源 | 123660.34 | 9.19 | 0.00 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 32531.06 | 9.19 | -0.34 | 通信 |
300091 | 金通灵 | 29601.30 | 9.15 | 0.67 | 机械设备 |
300166 | 东方国信 | 94875.58 | 9.15 | 0.89 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 51147.88 | 9.11 | 0.76 | 医药生物 |
301289 | 国缆检测 | 6230.57 | 9.03 | 0.74 | 社会服务 |
300379 | 东方通 | 81868.60 | 9.03 | 0.14 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 64014.95 | 9.01 | 0.00 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 70766.09 | 8.91 | 0.41 | 医药生物 |
002425 | 凯撒文化 | 45215.17 | 8.89 | -1.85 | 传媒 |
000159 | 国际实业 | 30534.84 | 8.86 | 1.70 | 建筑装饰 |
002099 | 海翔药业 | 119847.02 | 8.85 | 0.84 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 18528.01 | 8.85 | -1.35 | 建筑装饰 |
688343 | 云天励飞 | 44723.12 | 8.84 | 1.84 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 140588.61 | 8.80 | 0.14 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 42788.77 | 8.77 | 0.00 | 商贸零售 |
002476 | 宝莫股份 | 24090.52 | 8.75 | 0.45 | 石油石化 |
688400 | 凌云光 | 22896.91 | 8.74 | -0.57 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 41296.06 | 8.63 | 0.12 | 基础化工 |
300895 | 铜牛信息 | 20651.57 | 8.62 | 4.99 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | 39270.72 | 8.60 | -1.04 | 房地产 |
002291 | 遥望科技 | 98859.24 | 8.53 | 0.30 | 传媒 |
600151 | 航天机电 | 106202.31 | 8.51 | 0.12 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 22656.17 | 8.51 | 0.00 | 环保 |
600711 | 盛屯矿业 | 132375.90 | 8.50 | 1.22 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 161698.02 | 8.49 | 0.98 | 计算机 |
301206 | 三元生物 | 28374.15 | 8.48 | -3.36 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 160898.12 | 8.48 | -0.28 | 有色金属 |
002556 | 辉隆股份 | 58794.27 | 8.47 | 0.82 | 农林牧渔 |
300182 | 捷成股份 | 115325.87 | 8.45 | 0.33 | 传媒 |
300088 | 长信科技 | 126252.96 | 8.43 | 1.49 | 电子 |
300398 | 飞凯材料 | 77538.23 | 8.43 | 0.81 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 143150.09 | 8.41 | -2.93 | 电气设备 |
000790 | 华神科技 | 28433.50 | 8.40 | 1.86 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 50946.65 | 8.37 | 10.00 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 64161.42 | 8.35 | 0.52 | 商贸零售 |
300322 | 硕贝德 | 31613.34 | 8.35 | 2.51 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 6477.56 | 8.32 | 0.00 | 建筑装饰 |
600410 | 华胜天成 | 68047.07 | 8.32 | -0.27 | 计算机 |
000859 | 国风新材 | 40522.62 | 8.32 | -0.18 | 基础化工 |
000793 | 华闻集团 | 35192.71 | 8.31 | 0.00 | 传媒 |
688381 | 帝奥微 | 16814.62 | 8.29 | 3.28 | 电子 |
600648 | 外高桥 | 87519.25 | 8.27 | -0.35 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 109875.09 | 8.27 | -0.63 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 127039.07 | 8.24 | 0.72 | 化工 |
300940 | 南极光 | 10735.84 | 8.21 | 1.89 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 8874.38 | 8.17 | 1.80 | 汽车 |
002792 | 通宇通讯 | 35583.41 | 8.15 | -0.61 | 通信 |
002237 | 恒邦股份 | 81124.14 | 8.13 | -0.36 | 有色金属 |
600055 | 万东医疗 | 89896.00 | 8.12 | -0.19 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 139610.04 | 8.11 | -3.57 | 电力设备 |
300315 | 掌趣科技 | 140508.06 | 8.09 | -1.04 | 传媒 |
300618 | 寒锐钴业 | 72748.34 | 8.09 | 0.61 | 有色金属 |
300348 | 长亮科技 | 53195.11 | 8.08 | 2.50 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 59101.07 | 8.08 | -0.14 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 24964.62 | 8.07 | 1.73 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 154852.04 | 8.05 | 0.40 | 基础化工 |
600336 | 澳柯玛 | 37217.99 | 8.04 | 0.69 | 家用电器 |
300343 | 联创股份 | 63141.97 | 8.00 | -1.20 | 基础化工 |
600433 | 冠豪高新 | 39972.69 | 8.00 | -0.29 | 轻工制造 |
600491 | 龙元建设 | 58060.16 | 7.97 | -3.45 | 建筑装饰 |
标签:
最新文章推荐
- 环球观点:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
- 【播资讯】文艺评论丨潘凯雄评《血液科医生》:沉浸在爱与善的暖流中
- 天天视点!老海棠树_关于老海棠树介绍
- 天虹股份07月04日被深股通减持161.43万股 全球观天下
- 太平鸟(603877):7月4日北向资金增持20.21万股
- 洲明科技(300232):7月4日北向资金增持29.85万股-天天速看
- 蔡徐坤事件不能总靠爆料来''挖呀挖''|九派时评
- 每日快看:鸣桴_关于鸣桴简述
- 【全球播资讯】天津安监局电工证查询官网电话 天津安监局电工证查询官网
- 江山如此多娇 感受各地夏日美景的迷人魅力 天天速看料
- 路易波士茶_石榴裙下的联合国-环球今日报
- 阿里巴巴退股菜划算 中国生鲜电商行业竞争激烈_观天下
- 中华全科医学杂志是核心期刊吗_中华全科医学杂志
- 【环球快播报】国际乒联公布最新排名!王楚钦世界排名第一
- 全球视讯!物产金轮:目前公司暂无计划开发相关不锈钢产品用于减速器
- “以数治税”的时代来了!全国“数电票”试点逐级落地|行业动态_每日短讯
- 雷恩搬进装修好的卧室
- “AI医生”一致性评测 给医疗增添更多可能性
- 乌鲁木齐市米东区:养鱼“跃”进致富门-环球微动态
- 一地海关查获“听话水”,竟能让人晕倒并记忆缺失……_当前热议
- 总投资规模超30亿元!“新老朋友”携好项目而来_焦点要闻
- 全球今日讯!北汽威旺007 2.0T怎么样及上海大众凌渡多少钱
- 中国驻日本大使馆阐述中方对福岛核污染水排海问题的立场-世界热点评
- 中信建投:未来民用无人机将持续向多领域、多元化发展_全球热头条
- 视焦点讯!江苏金租:截至6月30日“苏租转债”累计转股4637万股
- 霸气!德约科维奇:我不需从阿尔卡拉斯或其他人身上找寻额外动力|天天热头条
- 辽宁坚决纠正“新官不理旧政”等政务失信行为_世界热闻
- 资讯推荐:中国海军两栖登陆舰图片_中国海军两栖登陆舰
- 全球快资讯:可惜了!《超级马里奥RPG》原总监未参与重制版开发
- 台新生儿死亡率新高引焦虑,台媒:少子化问题严重到“生不如死”
X 关闭
资讯中心
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
刘向东:推动数实融合首先要增强数字经济服务实体经济的能力
-
2
上海籍阳性夫妻内蒙古密接、次密接者出现初筛阳性情况
-
3
内蒙古二连浩特:市民非必要不出小区、不出城
-
4
重庆一名潜逃24年的持枪抢劫嫌犯落网
-
5
销售有毒、有害食品 郭美美获刑二年六个月
-
6
陕西新增6名确诊病例1名无症状感染者 西安全面开展排查管控
-
7
《加强建设中国风湿免疫病慢病管理》倡议书:建立基层医院独立风湿科
-
8
游客因未购物遭导游辱骂?九寨沟:相关部门已介入调查
-
9
郭美美再入狱!销售有毒有害食品获刑2年6个月
-
10
2020年黄河青海流域冰川面积和储量较十年前缩减
-
11
5名“摸金校尉”落网 内蒙古警方破获一起盗掘古墓葬案